班主任 | 班 级 | 考勤 | 挂牌 | 到课率 | 文体活动 | 卫生评比 | 完成任务 | 工作状况 | 院检查到课率 | 总分 | 排名 | ||
院检查 | 寝室 | 值日 | 下班级 | ||||||||||
5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3\-3 | 100 | |||
周凤灵 | 08自考(4)班 | 5 | 4 | 40 | 8.7 | 10 | 5 | 5 | 77.7 | 1 | |||
肖文军 | 08自考(6)班 | 5 | 4 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 77.4 | 2 | |||
付姣 | 08自考(8)班 | 5 | 4 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 77.4 | 3 | |||
周幸 | 08自考(7)班 | 5 | 4 | 40 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 77.3 | 4 | |||
陈小艳 | 08中英班 | 5 | 4 | 40 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 77.2 | 5 | |||
卢建珍 | 07会计(7)班 | 5 | 4 | 40 | 8 | 10 | 5 | 5 | 77 | 6 | |||
付姣 | 教育管理综合班 | 5 | 4 | 40 | 8 | 10 | 5 | 5 | 77 | 7 | |||
郑娜 | 07会电(3)班 | 5 | 4 | 40 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 76.7 | 8 | |||
卢建珍 | 08特色班(自考1班) | 5 | 4 | 40 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 76.7 | 9 | |||
郑娜 | 07会电(4)班 | 5 | 4 | 40 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 76.2 | 10 | |||
陈小艳 | 08自考(3)班 | 5 | 4 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 3/教学 | 75.4 | 11 | ||
狄悦 | 08自考(9)班 | 5 | 4 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 3/教学 | 75.4 | 12 | ||
狄悦 | 08统招(1)班 | 3 | 4 | 40 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 75.2 | 13 | |||
肖文军 | 08自考(5)班 | 5 | 4 | 40 | 8.2 | 8 | 5 | 5 | 75.2 | 14 | |||
于茜 | 08统招(3)班 | 5 | 4 | 35 | 8.5 | 10 | 5 | 5 | 72.5 | 15 | |||
于茜 | 08自考(10)班 | 5 | 4 | 35 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 72.1 | 16 | |||
饶文广 | 07会计(6)班 | 5 | 3 | 35 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1/学工 | 72 | 17 | ||
毛群 | 07会计(1)班(07特色1班) | 5 | 4 | 35 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 71.7 | 18 | |||
毛群 | 07会计(3)班 | 5 | 4 | 35 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 71.6 | 19 | |||
郑娜 | 07会电(2)班 | 5 | 4 | 35 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 71.6 | 20 | |||
欧阳光明 | 07特色2班 | 5 | 4 | 35 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 71.5 | 21 | |||
周幸 | 08统招(2)班 | 5 | 3 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 71.4 | 22 | |||
周忠梅 | 07会计(5)班 | 5 | 3 | 35 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 70.4 | 23 | |||
饶文广 | 07统招(2)班 | 5 | 4 | 30 | 8 | 10 | 5 | 5 | 67 | 24 | |||
梁量 | 07会计(8)班 | 5 | 4 | 30 | 7.8 | 10 | 5 | 5 | 66.8 | 25 | |||
周赛兰 | 07会计(4)班(07特色4班) | 5 | 4 | 30 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 66.7 | 26 | |||
黎欣 | 07统招(1)班 | 5 | 3 | 30 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 65.4 | 27 | |||
周凤灵 | 04五年电会班 | 5 | 4 | 35 | 10 | 5 | 5 | 64 | 28 | ||||
肖文军 | 06电会班 | 5 | 4 | 35 | 10 | 5 | 5 | 64 | 29 | ||||
周赛兰 | 06注会(1)班 | 5 | 4 | 35 | 10 | 5 | 5 | 64 | 30 | ||||
胡志诚 | 08自考(2)班 | 5 | 4 | 30 | 7.9 | 10 | 5 | 61.9 | 31 | ||||
周忠梅 | 07金融(1)班 | 5 | 3 | 25 | 7.3 | 10 | 5 | 5 | 60.3 | 32 | |||
周赛兰 | 06注会(2)班 | 5 | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 59 | 33 | ||||
欧阳光明 | 06统招注会及电会(4)班 | 5 | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 59 | 34 | ||||
周凤灵 | 06统招注会及电会(3)班 | 5 | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 54 | 35 | ||||
周幸 | 06统招注会及电会(5)班 | 5 | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 54 | 36 | ||||
卢建珍 | 06统招注会及电会(6)班 | 3 | 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 47 | 37 | ||||
黎欣 | 07中英班 | 3 | 3 | 10 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 1/学工 | 44.2 | 38 | ||
黎欣 | 07金融(2)班 | 5 | 2 | -10 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 24.4 | 39 | |||
狄悦 | 06自考班 | 3 | 4 | 插班上课 | 10 | 5 | 5 | ||||||
周忠梅 | 08统招(4)班 | 工学交替 | |||||||||||
备注:学习委员未按时参加会议的各扣考勤分2分;周五未发考勤表格影响到周评比扣除相应班主任5分; 08级统招2班学生主动帮忙搬全系的实训教材加2分; 508教室10月20日早上未开门扣2分; |