您目前的位置:首页> 学工动态

会计金融系2008-2009学年第一学期周评比明细表(第十二周)

 

班主任 班 级 考勤 挂牌 到课率 文体活动 卫生评比 完成任务 工作状况 院检查 其它 总分 排名
院检查 寝室 值日 下班级
5 5 40 10 3\-3 10 10 5 5 3\-3 4 100  
周凤灵 08自考(4)班 5 5 40 3   8.2 10 5 5     81.2 1
付姣 08自考(8)班 5 5 40     8.5 10 5 5     78.5 2
周赛兰 07会计(4)班(07特色4班) 5 5 40     8.4 10 5 5     78.4 3
周幸 08自考(7)班 5 5 40     8.4 10 5 5     78.4 3
陈小艳  08中英班 5 5 40     8.3 10 5 5     78.3 5
卢建珍  08特色班(自考1班) 5 5 40     8.3 10 5 5     78.3 5
付姣 教育管理综合班 5 5 40     8.2 10 5 5     78.2 7
郑娜 07会电(3)班 5 5 40     8.1 10 5 5     78.1 8
梁量 07会计(8)班 5 5 40     7.7 10 5 5     77.7 9
狄悦 08统招(1)班 5 5 35 3   8.5 10 5 5     76.5 10
狄悦 08自考(9)班 5 5 35 3   8.5 10 5 5     76.5 10
于茜 08自考(10)班 5 5 35 3   8.2 10 5 5     76.2 12
周忠梅 07金融(1)班 5 5 35 3   7.9 10 5 5     75.9 13
郑娜 07会电(4)班 5 5 35   1/教室 8 10 5 5     74 14
郑娜 07会电(2)班 5 5 35     8.6 10 5 5     73.6 15
于茜 08统招(3)班 5 5 35     8.4 10 5 5     73.4 16
毛群 07会计(3)班 5 5 35     8.3 10 5 5     73.3 17
陈小艳  08自考(3)班 5 5 35     8.3 10 5 5     73.3 17
饶文广 07统招(1)班 5 5 35     8.2 10 5 5     73.2 19
胡志诚 08自考(2)班 5 5 35     8.1 10 5 5     73.1 20
毛群 07会计(1)班(07特色1班) 5 5 35     7.9 10 5 5     72.9 21
欧阳光明 07特色2班 5 5 35     7.8 10 5 5     72.8 22
周幸 08统招(2)班 5 4 35     8.3 10 5 5     72.3 23
周忠梅 07会计(5)班 5 5 30     8.6 10 5 5     68.6 24
黎欣 07统招(2)班 5 5 30     8.5 10 5 5     68.5 25
肖文军 08自考(6)班 5 5 30     8.3 10 5 5     68.3 26
饶文广 07会计(6)班 5 5 30     7.9 10 5 5     67.9 27
卢建珍 07会计(7)班 5 5 30     7.6 10 5 5     67.6 28
肖文军 08自考(5)班 5 5 20   3/教室 8 10 5 5     61 29
黎欣 07金融(2)班 5 3 10     7.8 10 5 5     45.8 30
黎欣 07中英班 5 4 -5     8.2 10 5 5     32.2 31
周忠梅 08统招(4)班 工学交替                        
备注:08自考10班,08统招1班和08自考9班开展篮球赛各加3分;07金融1班开展“感恩无处不在”晚会活动,加3分;08自考4班开展“学习武术”班级活动;