班主任 | 班 级 | 考勤 | 挂牌 | 到课率 | 文体活动 | 卫生评比 | 完成任务 | 工作状况 | 院检查 | 其它 | 总分 | 排名 | ||
院检查 | 寝室 | 值日 | 下班级 | |||||||||||
5 | 5 | 40 | 10 | 3\-3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3\-3 | 4 | 100 | |||
陈小艳 | 08中英班 | 5 | 5 | 40 | 3 | 8.5 | 10 | 5 | 5 | 81.5 | 1 | |||
陈小艳 | 08自考(3)班 | 5 | 5 | 40 | 8.7 | 10 | 5 | 5 | 78.7 | 2 | ||||
周凤灵 | 08自考(4)班 | 5 | 5 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 78.4 | 3 | ||||
肖文军 | 08自考(5)班 | 5 | 5 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 78.4 | 3 | ||||
肖文军 | 08自考(6)班 | 5 | 5 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 78.4 | 3 | ||||
胡志诚 | 08自考(2)班 | 5 | 5 | 40 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 78.2 | 6 | ||||
周幸 | 08自考(7)班 | 5 | 5 | 40 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 78.2 | 6 | ||||
饶文广 | 07会计(6)班 | 5 | 5 | 40 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 78.1 | 8 | ||||
梁量 | 07会计(8)班 | 5 | 5 | 40 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 78.1 | 8 | ||||
付姣 | 08自考(8)班 | 5 | 5 | 40 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 78.1 | 8 | ||||
郑娜 | 07会电(3)班 | 5 | 5 | 40 | 8 | 10 | 5 | 5 | 78 | 11 | ||||
狄悦 | 08自考(9)班 | 5 | 5 | 40 | 8 | 10 | 5 | 5 | 78 | 12 | ||||
周赛兰 | 07会计(4)班(07特色4班) | 5 | 5 | 40 | 7.9 | 10 | 5 | 5 | 77.9 | 13 | ||||
郑娜 | 07会电(4)班 | 5 | 5 | 40 | 7.9 | 10 | 5 | 5 | 77.9 | 13 | ||||
卢建珍 | 08特色班(自考1班) | 5 | 5 | 40 | 7.8 | 10 | 5 | 5 | 77.8 | 15 | ||||
付姣 | 教育管理综合班 | 5 | 5 | 40 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | -1/学工 | 76.7 | 16 | |||
卢建珍 | 07会计(7)班 | 5 | 4 | 40 | 7.3 | 10 | 5 | 5 | 76.3 | 17 | ||||
狄悦 | 08统招(1)班 | 5 | 4 | 35 | 8.6 | 10 | 5 | 5 | 3/教学 | 75.6 | 18 | |||
毛群 | 07会计(1)班(07特色1班) | 5 | 5 | 35 | 8.9 | 10 | 5 | 5 | 73.9 | 19 | ||||
于茜 | 08自考(10)班 | 5 | 5 | 35 | 8.8 | 10 | 5 | 5 | 73.8 | 20 | ||||
欧阳光明 | 07特色2班 | 5 | 5 | 35 | 8.6 | 10 | 5 | 5 | 73.6 | 21 | ||||
毛群 | 07会计(3)班 | 5 | 5 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 73.4 | 22 | ||||
周幸 | 08统招(2)班 | 5 | 5 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 73.4 | 22 | ||||
于茜 | 08统招(3)班 | 5 | 5 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 73.4 | 22 | ||||
周忠梅 | 07会计(5)班 | 5 | 5 | 35 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 73.3 | 25 | ||||
周忠梅 | 07金融(1)班 | 5 | 5 | 35 | 8.7 | 10 | 5 | 5 | 73.3 | 25 | ||||
饶文广 | 07统招(1)班 | 5 | 5 | 35 | 8 | 10 | 5 | 5 | 73 | 27 | ||||
黎欣 | 07统招(2)班 | 5 | 5 | 35 | 8 | 10 | 5 | 5 | 73 | 27 | ||||
郑娜 | 07会电(2)班 | 5 | 5 | 35 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | -1/学工 | 71.7 | 29 | |||
黎欣 | 07中英班 | 5 | 4 | 10 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 46.6 | 30 | ||||
黎欣 | 07金融(2)班 | 5 | 4 | -5 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 32.2 | 31 | ||||
周忠梅 | 08统招(4)班 | 工学交替 | ||||||||||||
备注:08中英班开展“演讲比赛”活动,加3分; |