班主任 | 班 级 | 考勤 | 挂牌 | 到课率 | 文体活动 | 卫生评比 | 完成任务 | 工作状况 | 院检查 | 其它 | 总分 | 排名 | ||
院检查 | 寝室 | 值日 | 下班级 | |||||||||||
5 | 5 | 40 | 10 | 3/-3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3/-3 | 4 | 100 | |||
周赛兰 | 07会计(4)班(07特色4班) | 5 | 5 | 40 | 3 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 81.3 | 1 | |||
周凤灵 | 08自考(4)班 | 5 | 5 | 40 | 3 | -2/寝室 | 8.5 | 10 | 5 | 5 | 79.5 | 2 | ||
周幸 | 08统招(2)班 | 5 | 5 | 40 | 2/教室 | 7 | 10 | 5 | 5 | 79 | 3 | |||
于茜 | 08统招(3)班 | 5 | 5 | 40 | 8.6 | 10 | 5 | 5 | 78.6 | 4 | ||||
陈小艳 | 08中英班 | 5 | 5 | 40 | 8.5 | 10 | 5 | 5 | 78.5 | 5 | ||||
陈小艳 | 08自考(3)班 | 5 | 5 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 78.4 | 6 | ||||
卢建珍 | 08特色班(自考1班) | 5 | 5 | 40 | 3 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | -2/教学 | 78.2 | 7 | ||
肖文军 | 08自考(5)班 | 5 | 5 | 40 | 7.9 | 10 | 5 | 5 | 77.9 | 8 | ||||
付姣 | 教育管理综合班 | 5 | 5 | 40 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 77.6 | 9 | ||||
郑娜 | 07会电(3)班 | 5 | 5 | 40 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 77.4 | 10 | ||||
狄悦 | 08自考(9)班 | 5 | 5 | 35 | 3 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 76.4 | 11 | |||
于茜 | 08自考(10)班 | 5 | 5 | 35 | 3 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 76.4 | 11 | |||
梁量 | 07会计(8)班 | 5 | 5 | 40 | 6.3 | 10 | 5 | 5 | 76.3 | 13 | ||||
狄悦 | 08统招(1)班 | 5 | 4 | 35 | 3 | 8.7 | 10 | 5 | 5 | 75.7 | 14 | |||
周幸 | 08自考(7)班 | 5 | 5 | 40 | -2/寝室 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 75.5 | 15 | |||
欧阳光明 | 07特色2班 | 5 | 5 | 35 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 73.3 | 16 | ||||
毛群 | 07会计(1)班(07特色1班) | 5 | 5 | 35 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 73.1 | 17 | ||||
郑娜 | 07会电(2)班 | 5 | 5 | 35 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 73.1 | 17 | ||||
周忠梅 | 07会计(5)班 | 5 | 5 | 35 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 72.7 | 19 | ||||
黎欣 | 07统招(2)班 | 5 | 5 | 35 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 72.6 | 20 | ||||
付姣 | 08自考(8)班 | 5 | 5 | 35 | 7 | 10 | 5 | 5 | 72 | 21 | ||||
卢建珍 | 07会计(7)班 | 5 | 4 | 35 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 71.6 | 22 | ||||
毛群 | 07会计(3)班 | 5 | 5 | 30 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 3/学工 | 71.3 | 23 | |||
郑娜 | 07会电(4)班 | 5 | 4 | 35 | 7.3 | 10 | 5 | 5 | 71.3 | 23 | ||||
胡志诚 | 08自考(2)班 | 5 | 5 | 35 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | -2/教学 | 71.3 | 23 | |||
肖文军 | 08自考(6)班 | 5 | 5 | 35 | -2/寝室 | 7.1 | 10 | 5 | 5 | 70.1 | 26 | |||
周忠梅 | 07金融(1)班 | 5 | 5 | 30 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 68.4 | 27 | ||||
饶文广 | 07统招(1)班 | 5 | 5 | 30 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 67.7 | 28 | ||||
饶文广 | 07会计(6)班 | 5 | 5 | 30 | 6.9 | 10 | 5 | 5 | 66.9 | 29 | ||||
黎欣 | 07金融(2)班 | 5 | 4 | -5 | 2/教室 | 6.5 | 10 | 5 | 5 | 32.5 | 30 | |||
黎欣 | 07中英班 | 5 | 5 | -15 | 6 | 10 | 5 | 5 | 21 | 31 | ||||
周忠梅 | 08统招(4)班 | 工学交替 | ||||||||||||
备注:08统招1班和08自考9班开展寝室卫生评比活动,各加3分;08自考10班开展“卡拉OK”晚会,加3分;08自考4班与08自考1班开展联谊活动,各加3分;07特色4班开展户外交流活动; |