班主任 | 班 级 | 考勤 | 挂牌 | 到课率 | 文体活动 | 卫生评比 | 完成任务 | 工作状况 | 院检查 | 其它 | 总分 | 排名 | ||
院检查 | 寝室 | 值日 | 下班级 | |||||||||||
5 | 5 | 40 | 10 | 3/-3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3\-3 | 4 | 100 | |||
陈小艳 | 08自考(3)班 | 5 | 5 | 40 | 3 | 6.6 | 10 | 5 | 5 | 79.6 | 1 | |||
周凤灵 | 08自考(4)班 | 5 | 5 | 40 | 8.6 | 10 | 5 | 5 | 78.6 | 2 | ||||
付姣 | 08自考(8)班 | 5 | 5 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 78.4 | 3 | ||||
付姣 | 教育管理综合班 | 5 | 5 | 40 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 78.1 | 4 | ||||
周幸 | 08自考(7)班 | 5 | 5 | 40 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 77.6 | 5 | ||||
陈小艳 | 08中英班 | 5 | 5 | 40 | 3/寝室 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 77.5 | 6 | |||
周赛兰 | 07会计(4)班(07特色4班) | 5 | 4 | 40 | 1/寝室 | 7 | 10 | 5 | 5 | 77 | 7 | |||
肖文军 | 08自考(5)班 | 5 | 3 | 40 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 76.4 | 8 | ||||
卢建珍 | 07会计(7)班 | 5 | 4 | 40 | 7.3 | 10 | 5 | 5 | 76.3 | 9 | ||||
狄悦 | 08统招(1)班 | 5 | 4 | 35 | 3 | 8.7 | 10 | 5 | 5 | 75.7 | 10 | |||
郑娜 | 07会电(4)班 | 5 | 4 | 35 | 2/寝室 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 74.1 | 11 | |||
于茜 | 08统招(3)班 | 5 | 5 | 35 | 8.5 | 10 | 5 | 5 | 73.5 | 12 | ||||
毛群 | 07会计(3)班 | 5 | 5 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 73.4 | 13 | ||||
肖文军 | 08自考(6)班 | 5 | 5 | 35 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 73.3 | 14 | ||||
周忠梅 | 07会计(5)班 | 5 | 5 | 35 | 7.8 | 10 | 5 | 5 | 72.8 | 15 | ||||
卢建珍 | 08特色班(自考1班) | 5 | 5 | 35 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 72.7 | 16 | ||||
狄悦 | 08自考(9)班 | 3 | 5 | 30 | 3 | 3/教室 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 72.2 | 17 | ||
周幸 | 08统招(2)班 | 5 | 5 | 35 | 7 | 10 | 5 | 5 | 72 | 18 | ||||
郑娜 | 07会电(2)班 | 5 | 5 | 35 | 6.7 | 10 | 5 | 5 | 71.7 | 19 | ||||
欧阳光明 | 07特色2班 | 5 | 5 | 35 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | -1/教学 | 71.5 | 20 | |||
周忠梅 | 07金融(1)班 | 5 | 5 | 35 | 2/寝室 | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 71.2 | 21 | |||
胡志诚 | 08自考(2)班 | 5 | 4 | 35 | 7 | 10 | 5 | 5 | 71 | 22 | ||||
毛群 | 07会计(1)班(07特色1班) | 5 | 5 | 35 | 5.8 | 10 | 5 | 5 | 70.8 | 23 | ||||
黎欣 | 07统招(2)班 | 5 | 4 | 35 | 6.1 | 10 | 5 | 5 | 70.1 | 24 | ||||
郑娜 | 07会电(3)班 | 5 | 5 | 35 | 4.8 | 10 | 5 | 5 | 69.8 | 25 | ||||
梁量 | 07会计(8)班 | 5 | 2 | 35 | 7.1 | 10 | 5 | 5 | 69.1 | 26 | ||||
于茜 | 08自考(10)班 | 5 | 3 | 30 | 3/教室 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 68.4 | 27 | |||
饶文广 | 07会计(6)班 | 5 | 5 | 30 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 68.3 | 28 | ||||
饶文广 | 07统招(1)班 | 5 | 5 | 25 | 5.6 | 10 | 5 | 5 | -1/教学 | 59.6 | 29 | |||
黎欣 | 07中英班 | 5 | 2 | -10 | 3.8 | 10 | 5 | 5 | 20.8 | 30 | ||||
黎欣 | 07金融(2)班 | 5 | 4 | -25 | 4.2 | 10 | 5 | 5 | 8.2 | 31 | ||||
周忠梅 | 08统招(4)班 | 工学交替 | ||||||||||||
备注:08自考9班学习委员会议未参加;08统招1班和08自考9班联谊召开文艺活动,各加3分;08自考3班开展班级“辩论赛”活动,加2分; |